客服座机:027-82652715
公司传真:027-82629459
公司邮箱:
地址:湖北省武汉市洪山区松竹路万达环球国际中心3号楼1401室
包装:1-40(升)瓶装
组分名称及浓度范围可根据要求配制。
发货地址:湖北武汉
武汉纽瑞德贸易有限公司 国家一级气体标准物质量值表 | ||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 特性量值/μmol/mol | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
1 | 氮中四氟乙烷气体标准物质 | gbw 06321 | (100-10000) | u=1%,k=2 | 12个月 | |
2 | 氮中三氟甲烷气体标准物质 | gbw 06322 | (100-10000) | u=1%,k=2 | 12个月 | |
3 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | gbw 06323 | (100-10000) | u=1%,k=2 | 12个月 | |
4 | 氮中硫化氢气体标准物质 | gbw 06332 | 1 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
5 | 氮中氧硫化碳气体标准物质 | gbw 06333 | 1 | u=1.5%,k=2 | 12个月 | |
武汉纽瑞德贸易有限公司 国家二级气体标准物质量值表 | ||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 特性量值/μmol/mol | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
1 | 空气中硫化氢气体标准物质 | gbw(e)061041 | 10~100 | u=3.0%,k=2 | 6个月 | |
100~10000 | u=2.0%,k=2 | |||||
2 | 氩中氮和氧气体标准物质 | gbw(e)061042 | 5~20 | u=5.0%,k=2 | 12个月 | |
20~50 | u=3.0%,k=2 | |||||
3 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | gbw(e)081665 | 10~3000 | u=1%,k=3 | 12个月 | |
4 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | gbw(e)081666 | 10~3000 | u=1%,k=3 | 12个月 | |
5 | 氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质 | gbw(e)081667 | 氧 | 5000~22000 | u=1%,k=3 | 12个月 |
丙烷 | 100~10000 | |||||
一氧化碳 | 5000~300000 | |||||
二氧化碳 | 10000~250000 | |||||
6 | 空气中异丁烯气体标准物质 | gbw(e)081668 | 1~10000 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
7 | 空气中甲烷气体标准物质 | gbw(e)081669 | 10~100 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
100~30000 | u=1%,k=3 | 12个月 | ||||
8 | 氮中甲烷气体标准物质 | gbw(e)081670 | 10~100 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
100~980000 | u=1%,k=3 | |||||
9 | 空气中异丁烷气体标准物质 | gbw(e)081671 | 100~15000 | u=1%,k=3 | 12个月 | |
10 | 空气中丙烷气体标准物质 | gbw(e)081672 | 100~15000 | u=1%,k=3 | 12个月 | |
11 | 氮中氢气体标准物质 | gbw(e)081673 | 10~100 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
100~980000 | u=1%,k=3 | |||||
12 | 空气中氢气体标准物质 | gbw(e)081674 | 10~100 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
100~30000 | u=1%,k=3 | |||||
13 | 空气中乙醇气体标准物质 | gbw(e)081675 | 30~500 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
14 | 氮中氢、氧、一氧化碳、甲烷混合气体标准物质 | gbw(e)081676 | 5~50 | u=3%,k=2 | 12个月 | |
50~100 | u=2%,k=2 | |||||
15 | 氮中四氟乙烷气体标准物质 | gbw(e)061317 | 5~100 | u=1%,k=2 | 12个月 | |
16 | 氮中三氟甲烷气体标准物质 | gbw(e)061318 | 5~100 | u=1%,k=2 | 12个月 | |
17 | 氮中二氟一氯甲烷气体标准物质 | gbw(e)061319 | 5~100 | u=1%,k=2 | 12个月 | |
18 | 氮中硫化氢、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇混合气体标准物质 | gbw(e)061320 | 5~100 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
19 | 氮中氧气体标准物质 | gbw(e)061321 | 1 | u=3%,k=3 | 12个月 | |
2~10 | u=2%,k=3 | 12个月 | ||||
10~990000 | u=1%,k=3 | 12个月 | ||||
20 | 甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | gbw(e)061322 | 氦 | 100~5000 | u=1%,k=2 | 12个月 |
氢 | 100~5000 | |||||
氧 | 100~5000 | |||||
氮 | 500~30000 | |||||
二氧化碳 | 1000~100000 | |||||
乙烷 | 1000~100000 | |||||
丙烷 | 100~30000 | |||||
正丁烷 | 100~10000 | |||||
异丁烷 | 100~10000 | |||||
正戊烷 | 100~5000 | |||||
异戊烷 | 100~5000 | |||||
新戊烷 | 100~5000 | |||||
正己烷 | 100~5000 | |||||
21 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | gbw(e)061323 | 2~30000 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
22 | 氮中硫化氢气体标准物质 | gbw(e)061324 | 5~100000 | u=2%,k=3 | 12个月 | |
23 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | gbw(e)061325 | 10~5000 | u=1%,k=3 | 12个月 | |
24 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | gbw(e)061326 | 10~5000 | u=3%,k=3 | 12个月 | |
25 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | gbw(e)060695 | 10~50000 | u=2.0%,k=2 | 12个月 | |
26 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | gbw(e)060696 | 1000~100000 | u=2.0%,k=2 | 12个月 | |
27 | 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | gbw(e)060697 | 一氧化碳 | 5000~50000 | u=2.0%,k=2 | 12个月 |
丙烷 | 500~15000 | u=2.0%,k=2 | ||||
28 | 氮中硫氧化碳气体标准物质 | gbw(e)060828 | 2~50 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
50~10000 | u=2.0%,k=2 | |||||
29 | 氮中二硫化碳气体标准物质 | gbw(e)060829 | 1~50 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
50~2000 | u=2.0%,k=2 | |||||
30 | 氮中甲硫醇气体标准物质 | gbw(e)060830 | 2~20 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~1000 | u=2.0%,k=2 | |||||
31 | 氮中乙硫醇气体标准物质 | gbw(e)060831 | 2~20 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~200 | u=2.0%,k=2 | |||||
32 | 氮中甲硫醚气体标准物质 | gbw(e)060832 | 2~20 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~200 | u=2.0%,k=2 | |||||
33 | 氮中乙硫醚气体标准物质 | gbw(e)060833 | 2~20 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
20~200 | u=2.0%,k=2 | |||||
34 | 氮中乙醇气体标准物质 | gbw(e)060834 | 50~200 | u=3.0%,k=2 | 12个月 | |
200~500 | u=2.0%,k=2 | |||||
35 | 氮中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、异丁烷、正己烷和癸烷混合气体标准物质 | gbw(e)060836 | 1 | u=10%,k=2 | 12个月 | |
36 | 氮中六氟化硫气体标准物质 | gbw(e)061516 | 5~100000 | u =1%,k =2 | 12个月 | |
37 | 氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质 | gbw(e)061517 | 10~100 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
甲烷 | 100-100000 | u=1%,k=2 | ||||
乙烷 | ||||||
乙烯 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
环丙烷 | 100-30000 | |||||
丙二烯 | ||||||
丙炔 | ||||||
38 | 氮气中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质 | gbw(e)061518 | 10~100 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
正丁烷 | 100-50000 | u=1%,k=2 | ||||
异丁烷 | ||||||
正丁烯 | ||||||
异丁烯 | ||||||
1,3-丁二烯 | ||||||
39 | 氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质 | gbw(e)061519 | 1,2-丁二烯 | 10~50000 | u=2%,k=2 | 12个月 |
顺-2-丁烯 | ||||||
反-2-丁烯 | ||||||
正戊烷 | 10~10000 | |||||
异戊烷 | ||||||
新戊烷 | ||||||
正戊烯 | ||||||
正己烷 | 10~5000 | |||||
40 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | gbw(e)082068 | 1~5 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
5~200000 | u=1%,k=2 | |||||
41 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | gbw(e)082069 | 1~5 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
5~200000 | u=1%,k=2 | |||||
武汉纽瑞德贸易有限公司 国家有证(液体、固体)标准物质量值表 | ||||||
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度 | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
1 | 甲苯中苯溶液标准物质 | gbw(e)130298 | 5.0 mg/ml | u=3%,k=2 | 24个月 | |
2 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | gbw(e)130299 | 100 ng/μl | u=3%,k=2 | 24个月 | |
3 | 原子吸收分光光度计用铜溶液标准物质 | gbw(e)130300 | 0.50 μg/ml | u=1%,k=2 | 12个月 | |
1.00 μg/ml | ||||||
3.00 μg/ml | ||||||
5.00 μg/ml | ||||||
4 | 原子吸收分光光度计用隔溶液标准物质 | gbw(e)130301 | 0.50 ng/ml | u=2%,k=2 | 12个月 | |
1.00 ng/ml | ||||||
3.00 ng/ml | ||||||
5.00 ng/ml | ||||||
5 | 水质浊度溶液标准物质 | gbw(e)120071 | 400(ntu) | u=3%,k=2 | 12个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 25℃时,水溶液ph值(ph) | 扩展不确定度 | 有效期限 | |
6 | 邻苯二甲酸氢钾ph标准物质 | gbw(e)130340 | 4.003 | u=0.010 ph,k=3 | 5年 | |
7 | 混合磷酸盐ph标准物质 | gbw(e)130341 | 6.864 | u=0.010 ph,k=3 | 5年 | |
8 | 混合磷酸盐ph标准物质 | gbw(e)130342 | 7.409 | u=0.010 ph,k=3 | 5年 | |
9 | 硼砂ph标准物质 | gbw(e)130343 | 9.182 | u=0.010 ph,k=3 | 5年 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度(μg/ml) | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
10 | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | gbw(e)130344 | 0.1 | u=2%,k=2 | 24个月 | |
11 | 异辛烷中二苯甲酮溶液标准物质 | gbw(e)130345 | 10 | u=2%,k=2 | 24个月 | |
12 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | gbw(e)130346 | 10 | u=2%,k=2 | 24个月 | |
13 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | gbw(e)130347 | 10 | u=2%,k=2 | 24个月 | |
14 | 甲醇中萘溶液标准物质 | gbw(e)130348 | 0.10 ~ 100 | u=3%,k=2 | 12个月 | |
15 | 水中丙三醇溶液标准物质 | gbw(e)130349 | 10 ~10×103 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
16 | 高氯酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质 | gbw(e)130350 | 1.0 ×10-3 ~ 100 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
17 | 硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质 | gbw(e)130351 | 1.0×10-3~ 1.0 | u=2%,k=2 | 6个月 | |
18 | 无水乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | gbw(e)130352 | 10 | u=3%,k=2 | 12个月 | |
19 | 异辛烷中丙体六六六标准物质 | gbw(e)130353 | 0.1 | u=3%,k=2 | 24个月 | |
20 | 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷标准物质 | gbw(e)130354 | 偶氮苯 | 10 | u=3%,k=2 | 24个月 |
马拉硫磷 | 10 | |||||
21 | 乙醇中异丁醇溶液标准物质 | gbw(e)130355 | 1.0×103 | u=3%,k=2 | 24个月 | |
22 | 异丙醇中尼古丁溶液标准物质 | gbw(e)130356 | 0.2×103 | u=3%,k=2 | 12个月 | |
23 | 红外测油仪用溶液标准物质 | gbw(e)130357 | 1.0×103 | u=2%,k=2 | 12个月 | |
24 | 水中氨氮溶液标准物质 | gbw(e)081785 | 50 ~ 1.0×103 | u=1%,k=2 | 24个月 | |
25 | 化学需氧量溶液标准物质 | gbw(e)081786 | 50 ~ 5.0×103 | u=1%,k=2 | 24个月 | |
26 | 酶标分析仪用溶液标准物质 | gbw(e)130358 | 5 | u=1%,k=2 | 12个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度 | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
27 | 水中钾离子成分分析标准物质 | gbw(e)082043 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
28 | 水中钠离子成分分析标准物质 | gbw(e)082044 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
29 | 水中钙离子成分分析标准物质 | gbw(e)082045 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
30 | 水中镁离子成分分析标准物质 | gbw(e)082046 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
31 | 水中氟离子成分分析标准物质 | gbw(e)082047 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
32 | 水中氯离子成分分析标准物质 | gbw(e)082048 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
33 | 水中硝酸根离子成分分析标准物质 | gbw(e)082049 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
34 | 水中硫酸根离子成分分析标准物质 | gbw(e)082050 | 1 000 mg/l | u=1%,k=2 | 24个月 | |
35 | 水中钾、钠、钙、镁离子成分分析标准物质 | gbw(e)082051 | k | 3.00 mg/l | u=2%,k=2 | 12个月 |
na | 30.0 mg/l | |||||
ca2 | 60.0 mg/l | |||||
mg2 | 20.0 mg/l | |||||
36 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根离子成分分析标准物质 | gbw(e)082052 | f- | 50.0 mg/l | u=2%,k=2 | 24个月 |
cl- | 10.0 mg/l | |||||
no3- | 30.0 mg/l | |||||
so42- | 20.0 mg/l | |||||
37 | 水中总有机碳溶液标准物质 | gbw(e)082053 | 1 000 mg/l | u=2%,k=2 | 5年 | |
38 | 水中无机碳溶液标准物质 | gbw(e)082054 | 1 000 mg/l | u=2%,k=2 | 5年 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 电导率标准值( μs·cm-1)(25 ℃) | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
39 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | gbw(e)130415 | 1409 | u=0.25 %,k=2 | 12个月 | |
40 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | gbw(e)130416 | 146.5 μs·cm-1 | u=0.25 %,k=2 | 12个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 透射比标准值(%),20℃ | 扩展标准不确定度 | 有效期限 | |
波长235nm,带宽2nm | ||||||
41 | 紫外分光光度计用溶液标准物质 | gbw(e)130417 | 18.1 | u=0.2 %,k=2 | 18个月 | |
序号 | 标准物质名称 | 标准物质编号 | 质量浓度(mmol/l) | 相对扩展不确定度 | 有效期限 | |
42 | 火焰光度计用溶液标准物质 | gbw(e)130418 | k | 4.00×10-3 | u=2 %,k=2 | 12个月 |
1.00×10-2 | u=1 %,k=2 | |||||
2.00×10-2 | ||||||
4.00×10-2 | ||||||
6.00×10-2 | ||||||
8.00×10-2 | ||||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
na | 4.00×10-3 | u=2 %,k=2 | ||||
5.00×10-2 | u=1 %,k=2 | |||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
0.3 | ||||||
0.4 | ||||||
0.5 | ||||||
1 |
1 |
氮中甲烷 |
100×10-6,1% |
气相色谱仪 |
|
2 |
氢中甲烷 |
1% |
||
3 |
氦中甲烷 |
10×10-6,1% |
||
4 |
二氧化碳、丙烷 |
10×10-6,1% |
||
5 |
氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 |
一氧化碳 |
0.5%~5% |
汽车排放分析仪 |
二氧化碳 |
0~14% |
|||
丙烷 |
800×10-6~1.2% |
|||
6 |
氮中六氟化硫 |
0~6000×10-6 |
六氟化硫检漏仪、六氟化硫分析仪器 |
|
7 |
氮中一氧化氮 |
0~1000×10-6 |
汽车排放分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪 |
|
8 |
氮中氧 |
10×10-6~21% |
氧分析仪 |
|
9 |
空气中甲烷 |
0~10% |
光干涉或甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器 |
|
10 |
空气中异丁烷 |
0~1.2% |
可燃气体测报仪 |
|
11 |
氮中一氧化碳 |
0~10% |
一氧化碳测定仪、烟气分析仪 |
|
12 |
氮中二氧化碳 |
0~50% |
二氧化碳测定仪、烟气分析仪 |
|
13 |
氮中硫化氢 |
0~20% |
硫化氢气体分析仪 |
|
14 |
氮中二氧化碳 |
0~20% |
二氧化碳气体报警器、烟气分析仪 |
|
15 |
氮中氢 |
0~50% |
氢气分析仪 |
|
16 |
氮中氨 |
0~30% |
氨分析仪 |
|
17 |
空气中酒精 |
0~100×10-6 |
酒精报警器 |
1 | 报警检漏仪校验用标准气 |
标准气产品名称:报警检漏仪校验用标准气 |
2 | 氯气标准气 |
产品名称:氯化物标准气体(cl2标准气体、hcl标准气体) |
3 | 乙炔标准气 |
产品名称:乙炔标准气体(c2h2标准气体) |
4 | 二氧化硫标准气 |
产品名称:二氧化硫标准气体(so2标准气体) |
5 | 一氧化碳标准气 |
产品名称:一氧化碳标准气体(co标准气体) |
6 | 苯系物标准气 |
产品名称:苯系物标准气体(苯标准气体、甲苯标准气体) |
7 | 氨标准气 |
产品名称:氨标准气体(nh3标准气体) |
8 | 环保监测标准气 |
标准气名称:环保监测用标准气 |
9 | 燃气具实验用标准气 |
产品名称:燃气具实验用标准气 |
10 | 石油气标准气 |
产品名称:石油气标准气体(lpg标准气体) |
11 | 羰基硫标准气 |
产品名称:羰基硫标准气体(cos标准气体) |
12 | 色谱用载气 |
产品名称:气相色谱仪、icp、gc等仪器用载气 |
13 | 机动车检测用标准气 |
标准气产品名称:机动车检测用标准气 |
14 | 化肥工业用标准气 |
产品名称:化肥工业用标准气 |
15 | 石化工业用标准气 |
产品名称:石化工业用标准气 |
16 | 硫化氢标准气 |
产品名称:硫化氢标准气体(h2s标准气体) |
17 | 丁烷标准气 |
产品名称:丁烷标准气体(c4h10标准气体) |
18 | 空分工业用标准气 |
产品名称:空分工业用标准气 |
19 | 医疗卫生用标准气 |
产品名称:医疗卫生用标准气体 |
20 | 丙烯标准气 |
产品名称:丙烯标准气体(c3h6标准气体) |
21 | 一氧化氮标准气 |
产品名称:一氧化氮标准气体(no标准气体、 |
22 | 标准气体 |
产品名称:标准气体,气体标准物质 |
23 | 二氧化碳标准气 |
产品名称:二氧化碳标准气体(co2标准气体) |
24 | 乙烯标准气 |
产品名称:乙烯标准气体(c2h4标准气体) |
25 | 天然气标准气 |
产品名称:天然气标准气体(lng标准气体) |
26 | 丙烷标准气 |
产品名称:丙烷标准气体(c3h8标准气体) |
27 | 乙烷标准气 |
产品名称:乙烷标准气体(c2h6标准气体) |
28 | 电力工业用标准气 |
产品名称:电力工业用标准气 |
29 | 甲烷标准气 |
产品名称:甲烷标准气体(ch4标准气体) |
30 | 二氧化氮标准气 |
产品名称:二氧化氮标准气体(no2标准气体、氮氧化物 |
31 | 氯化氢标准气 |
产品名称:氯化物标准气体(cl2标准气体、hcl标准气体) |
纽瑞德特种气体专业配制医疗医用标准气体、气体报警类标准气体、电力能源类标准气体、石油化工类标准气体、环保监测类标准气体、仪器仪表标准气体,激光类混合气体、三元混合气体,多元混合气体等。
我司配置的标准气体都是企业标准,亲们一定要弄清楚需要的气体组分,气体浓度和钢瓶规格!纽瑞德气体专业配制各种标准气体、混合气体,可根据客户需求进行配制。精度准,误差极小,全国配送。
特种气体品质保证——选择放心!
○ 源头控制:纽瑞德直接进口原装气体产品,并附有原厂检测报告
○ 渠道控制:美国特种气体公司中国指定经销商,已经达成长期独有的合作关系
○ 分析控制:引进美国先进的检测分析设备,对纯度检测有资深专家团队支持
10年专注特种气体供应——品牌保证!
○ 23年前公司创办人员开始从事气体行业,经过在气体行业巨头10余年的历练,07年成立纽瑞德公司。
○ 10年来纽瑞德供应特种气体之高纯氦气、六氟化硫、四氟化碳及氯化氢等特种气体,并在国内外享有盛誉。
○ 通过23年与国内外特种气体供应商的交流与合作,纽瑞德公司再创佳绩!
全程控制安全——购买安心!
○ 钢瓶选择:充装钢瓶为中国第一大钢瓶厂,保证钢瓶质量。
○ 钢瓶气密性检测:钢瓶严格瓶瓶检验,保证钢瓶气密性良好。
○ 运输安全:自备专车货运及专业物流公司保证运输安全。
○ 使用安全:提供现场使用安全咨询。
完善的尊龙平台登录的售后服务体系——使用贴心!
○ 产品齐全,大量库存现货供应,及时发货!
○ 自有运输专车及数10家大型物流相结合,送货上门,售后跟踪一条龙服务!
○ 拥有资深技术人员提供用气咨询、供气设计尊龙平台登录的解决方案、配套设备一应俱全!
武汉纽瑞德特种气体有限公司
400电话:400-6277-838
电话:86-027-82652715
传真:86-027-82629459
邮编:430010
地址:中国湖北省武汉市江岸区江大路特1号创业大厦803室/808室